Matchs (clickables):
| Heure | Equipe 1 | Equipe 2 | Phase | Terrain |
|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Noe 2 (34) | Casse 2 (6) | class | bouin1_t1 |
| 12:20 | Casse 1 (27) | Cugn 3 (3) | class | bouin2_t2 |
| 13:20 | Noe 2 (24) | Cugn 3 (2) | class | bouin1_t1 |
| 13:20 | Casse 1 (8) | Casse 2 (12) | class | bouin2_t2 |
Classement :
| Rang | Equipe | Points | M. joues | M. gagnes | M. perdus | M. nuls | Pts. marques | Pts. encaisses | Diff. pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noe 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | -8 | 50 |
| 2 | Casse 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 | -15 | 20 |
| 3 | Casse 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | -42 | -24 |
| 4 | Cugn 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -51 | -46 |
genere a 16:10:02